Watch Battery Finder
Our Watch Battery Finder makes it easy to identify the exact replacement battery for your timepiece. Simply search by watch brand, model number, or battery code to instantly see the correct battery type, size, and compatible equivalents — no guesswork required.
Whether you're replacing a battery yourself or ordering the right part for a repair, our database covers popular brands including Michael Kors, Fossil, Emporio Armani, Burberry, Diesel, and more.
Note: Confirmed batteries have been verified by our technicians. Unconfirmed entries are submitted by customers or external sources.
| Brand | Model | Battery | Other Names | Battery Size | Verification Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | DZ4281 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Burberry | BU9204 | SR521SW | 379 | 5.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK3065 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Burberry | BU9222 | SR521SW | 379 | 5.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR5866 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Burberry | BU9007 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Marc by Marc Jacobs | MBM3032 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Fossil | FS5325 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK6240 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK5996 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR0390 | SR927SW | 399, AG7 | 9.5 x 2.7 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK6097 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK3490 | SR616SW | 321 | 6.8 x 1.65 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK3198 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Marc by Marc Jacobs | MBM3220 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK5314 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK5021 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK3397 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Marc by Marc Jacobs | MBM8613 | SR616SW | 321 | 6.8 x 1.65 mm | Unconfirmed |
| Burberry | BU9219 | SR521SW | 379 | 5.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK2745 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Diesel | DZ7396 | SR621SW ×2 | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Diesel | DZ7396 | SR626SW ×2 | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Diesel | DZ7314 | SR626SW ×2 | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Diesel | DZ7314 | SR621SW ×2 | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK3353 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR11235 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK5137 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK2800 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Fossil | JR1504 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK6224 | SR927SW | 399, AG7 | 9.5 x 2.7 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR1731 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK6114 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR0673 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK6238 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK6682 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK2275 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR1933 | SR927SW | 399, AG7 | 9.5 x 2.7 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK4295 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR1726 | SR616SW | 321 | 6.8 x 1.65 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK3561 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK6083 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR2502 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR1918 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR1485 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Fossil | ES4113 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK5686 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK3701 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Hugo Boss | 1512861 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Marc by Marc Jacobs | MBM1331 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR11112 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK8405 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Diesel | DZ7316 | SR621SW ×2 | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Diesel | DZ7316 | SR626SW ×2 | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Fossil | CH2953 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Fossil | FS4113 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR8032 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR11082 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Fossil | FS5321 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Burberry | BU9209 | SR521SW | 379 | 5.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK5128 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK3515 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Burberry | BU9040 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK8060 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Fossil | FS5415 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK5866 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK6262 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR0385 | SR927SW | 399, AG7 | 9.5 x 2.7 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR11319 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK6670 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Marc by Marc Jacobs | MBM1350 | SR616SW | 321 | 6.8 x 1.65 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK4325 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Fossil | FS5624 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK5954 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Fossil | FS5274 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Diesel | DZ7313 | SR621SW ×2 | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Diesel | DZ7313 | SR626SW ×2 | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Hugo Boss | 1513777 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK5872 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK3313 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR11022 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Hugo Boss | 1513511 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR1889 | SR927W | 395 | 9.5 x 2.7 mm | Unconfirmed |
| Marc by Marc Jacobs | MBM3215 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR11034 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK5943 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR1729 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR1724 | SR621SW | 364, AG1 | 6.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK6316 | SR920SW | 371, AG6 | 9.5 x 2.07 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK2471 | SR616SW | 321 | 6.8 x 1.65 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR2508 | SR616SW | 321 | 6.8 x 1.65 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK7234 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Diesel | DZ7372 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Diesel | DZ7372 | SR521SW ×3 | 379 | 5.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK2471 | SR616SW | 321 | 6.8 x 1.65 mm | Unconfirmed |
| Emporio Armani | AR2508 | SR616SW | 321 | 6.8 x 1.65 mm | Unconfirmed |
| Michael Kors | MK7234 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Diesel | DZ7372 | SR626SW | 377, AG4 | 6.8 x 2.6 mm | Unconfirmed |
| Diesel | DZ7372 | SR521SW (x3) | 379 | 5.8 x 2.1 mm | Unconfirmed |
